Encuentro 2 - Datos Abiertos
Última actualización: 2026-03-20 | Mejora esta página
En este segundo encuentro revisamos y reflexionamos sobre qué son y cuáles son los beneficios de los Datos Abiertos. También presentamos el Plan de Gestión de Datos (PGD) y su importancia. Repasaremos ejemplos y aspectos importantes de un PGD. También hablaremos sobre metadatos, licencias y repositorios para hacer Ciencia Abierta.
Objetivos del Encuentro 2
- Definir qué son los datos abiertos, identificar sus tipos y características, así como explorar los beneficios derivados de la apertura de datos.
- Reconocer los pasos y componentes para la redacción de un Plan de Gestión de Datos (PGD) efectivo.
- Identificar buenas prácticas para optimizar la interoperabilidad y reutilización de los datos.
Cronograma
| Hora | Actividad | Duración |
|---|---|---|
| -00:15 | Tiempo previo para conectarse | |
| 00:00 | Bienvenida e información general | 15 mins |
| 00:15 | Bloque 1. Datos Abiertos y metadatos | 10 mins |
| 00:25 | Ejercicio 1. Breve encuesta | 5 mins |
| 00:30 | Licencias | 5 mins |
| 00:35 | Ejercicio 2. Breve encuesta | 5 mins |
| 00:40 | Beneficios de los Datos Abiertos en la ciencia | 10 mins |
| 00:50 | Bloque 2. Planificar para Ciencia Abierta | 10 mins |
| 01:00 | Herramientas para elaborar un PGD | 5 mins |
| 01:05 | Pausa | 10 mins |
| 01:15 | Bloque 3. ¿Qué tipo de datos genera el proyecto? | 10 mins |
| 01:25 | Ejercicio 3. Breve encuesta | 5 mins |
| 01:30 | Bloque 4. ¿Cuándo, dónde, cómo, quién? | 10 mins |
| 01:40 | Ejercicio 4. Actividad en grupos | 15 mins |
| 01:55 | Repositorios | 5 mins |
| 02:00 | Roles y responsabilidades | 2 mins |
| 02:02 | Próximos pasos | 3 mins |
| 02:05 | Encuesta anónima | 5 mins |
| 02:10 | Evaluación de contenidos para la certificación | 15 mins |
| 02:25 | Cierre | 5 mins |
Materiales
¡Sírvete sin culpa!
Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta licencia. Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.